Government of India
UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026
Latest latest jobs updates: UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026
UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026 ke tahat Anganwadi Worker aur Helper ke kul 61,601 posts par bharti nikali gayi hai. Isme apply karne ki aakhiri tareekh har district (jile) ke hisab se alag-alag di gayi hai. Agar aap is bharti ke liye dilchasp hain, toh online apply kar sakte hain.
Important Dates
- Notification Date : November 2025
- Application Start : November 2025
- Last Date for Apply: District Wise
- Form Complete Last Date : District Wise
Application Fee
UP Anganwadi Bharti Notification 2026 Age Limit As On 01 July 2025
- For Minimum Age: 18 years
- For Maximum Age: 35 years
- Age relaxation will be provided as per the rules of UP Anganwadi.
Total Post
UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026 : Vacancy Details
| District Name | No. Of Post | Last Date | Notification |
| Hardoi (Helper) | 333 | 26/11/2026 | Hardoi (Helper) |
| Hardoi (Worker) | 315 | 26/11/2026 | Hardoi (Worker) |
| Ballia (Worker) | 242 | 26/11/2026 | Ballia (Worker) |
| Badaun (Worker) | 391 | 24/11/2026 | Badaun (Worker) |
| Kaasganj (Worker) | 208 | 14/11/2026 | Kaasganj (Worker) |
| Moradabad (Helper) | 316 | 28/10/2026 | Moradabad (Helper) |
| Moradabad (Worker) | 51 | 28/10/2026 | Moradabad (Worker) |
| Kaushambi (Worker) | 143 | 21/10/2026 | Kaushambi (Worker) |
| Hamirpur (Helper) | 104 | 18/10/2026 | Hamirpur (Helper) |
| Siddharth Nagar (Helper) | 344 | 27/10/2026 Extended | Siddharth Nagar (Helper) |
| Hathras (Helper) | 237 | 13/10/2026 | Hathras (Helper) |
| Hathras (Worker) | 15 | 13/10/2026 | Hathras (Worker) |
| Shahjahanpur (Helper) | 460 | 08/10/2026 | Shahjahanpur (Helper) |
| Gorakhpur (Worker) | 326 | 15/10/2026 Extended | Gorakhpur (Worker) |
| Gorakhpur (Helper) | 207 | 25/10/2026 Extended | Gorakhpur (Helper) |
| Gonda (Worker) | 128 | 22/10/2026 Extended | Gonda (Worker) |
| Jalaun (Helper) | 92 | 30/09/2026 | Jalaun (Helper) |
| Jalaun (Worker) | 18 | 30/09/2026 | Jalaun (Worker) |
| Bareilly (Helper) | 171 | 29/09/2026 | Bareilly (Helper) |
| Gautam Buddha Nagar (Helper) | 183 | 28/09/2026 | Gautam Buddha Nagar (Helper) |
| Gautam Buddha Nagar (Worker) | 84 | 28/09/2026 | Gautam Buddha Nagar (Worker) |
| Kannauj (Helper) | 112 | 28/09/2026 | Kannauj (Helper) |
| Amroha J.P Nagar (Worker) | 105 | 24/09/2026 | Amroha J.P Nagar (Worker) |
| Balrampur (Helper) | 259 | 23/09/2026 | Balrampur (Helper) |
| Balrampur (Worker) | 236 | 23/09/2026 | Balrampur (Worker) |
| Banda (Worker) | 122 | 22/09/2026 | Banda (Worker) |
| Amethi (Worker) | 172 | 21/09/2026 | Amethi (Worker) |
| Fatehpur (Worker) | 150 | 19/09/2026 | Fatehpur (Worker) |
| Fatehpur (Helper) | 239 | 17/09/2026 | Fatehpur (Helper) |
| Hamirpur (Worker) | 80 | 16/09/2026 | Hamirpur (Worker) |
| Azamgarh (Worker) | 66 | 14/09/2026 | Azamgarh (Worker) |
| Mathura (Helper) | 544 | 13/09/2026 | Mathura (Helper) |
| Kushinagar (Helper) | 214 | 11/09/2026 | Kushinagar (Helper) |
| Jhansi (Worker) | 223 | 07/09/2026 | Jhansi (Worker) |
| Chitrakoot (Worker) | 23 | 05/09/2026 | Chitrakoot (Worker) |
| Chitrakoot (Helper) | 69 | 05/09/2026 | Chitrakoot (Helper) |
| Kanpur Nagar (Helper) | 307 | 05/09/2026 | Kanpur Nagar (Helper) |
| Lalitpur (Helper) | 44 | 03/09/2026 | Lalitpur (Helper) |
| Muzaffar Nagar (Worker) | 146 | 02/09/2026 | Muzaffar Nagar (Worker) |
| Maharajganj (Helper) | 141 | 01/09/2026 | Maharajganj (Helper) |
| Maharajganj (Worker) | 164 | 01/09/2026 | Maharajganj (Worker) |
| Azamgarh (Helper) | 265 | 31/08/2026 | Azamgarh (Helper) |
| Etawah (Worker) | 102 | 30/08/2026 | Etawah (Worker) |
| Sonbhadra (Worker) | 201 | 26/08/2026 | Sonbhadra (Worker) |
| Bareilly (Worker) | 174 | 25/08/2026 | Bareilly (Worker) |
| Ambedkar Nagar (Helper) | 105 | 24/08/2026 | Ambedkar Nagar (Helper) |
| Ambedkar Nagar (Worker) | 02 | 24/08/2026 | Ambedkar Nagar (Worker) |
| Bhadohi (Helper) | 87 | 20/08/2026 | Bhadohi (Helper) |
| Sant Kabir Nagar (Worker) | 192 | 20/08/2026 | Sant Kabir Nagar (Worker) |
| Farrukhabad (Helper) | 140 | 19/08/2026 | Farrukhabad (Helper) |
| Kushinagar (Worker) | 245 | 19/08/2026 | Kushinagar (Worker) |
| Hapur (Worker) | 120 | 18/08/2026 | Hapur (Worker) |
| Hapur (Helper) | 197 | 18/08/2026 | Hapur (Helper) |
| Eta (Worker) | 133 | 17/08/2026 | Eta (Worker) |
| Eta (Helper) | 130 | 17/08/2026 | Eta (Helper) |
| Sitapur (Worker) | 365 | 16/08/2026 | Sitapur (Worker) |
| Sitapur (Helper) | 306 | 16/08/2026 | Sitapur (Helper) |
| Lakhimpur Khiri (Worker) | 419 | 15/08/2026 | Lakhimpur Khiri (Worker) |
| Lakhimpur Khiri (Helper) | 213 | 15/08/2026 | Lakhimpur Khiri (Helper) |
| Bulandshahar (Worker) | 255 | 14/08/2026 | Bulandshahar (Worker) |
| Firozabad (Worker) | 101 | 13/08/2026 | Firozabad (Worker) |
| Basti (Helper) | 112 | 12/08/2026 | Basti (Helper) |
| Basti (Worker) | 138 | 12/08/2026 | Basti (Worker) |
| Saharanpur (Worker) | 250 | 12/08/2026 | Saharanpur (Worker) |
| Meerut (Helper) | 313 | 11/08/2026 | Meerut (Helper) |
| Ayodhya (Worker) | 220 | 11/08/2026 | Ayodhya (Worker) |
| Unnao (Worker) | 336 | 11/08/2026 | Unnao (Worker) |
| Ghaziabad (Helper) | 341 | 07/08/2026 | Ghaziabad (Helper) |
| Ghaziabad (Worker) | 167 | 07/08/2026 | Ghaziabad (Worker) |
| Raebareli (Worker) | 191 | 06/08/2026 | Raebareli (Worker) |
| Barabanki (Worker) | 166 | 04/08/2026 | Barabanki (Worker) |
| Sultanpur (Worker) | 119 | 04/08/2026 | Sultanpur (Worker) |
| Shahjahanpur (Worker) | 333 | 03/08/2026 | Shahjahanpur (Worker) |
| Varanasi (Worker) | 187 | 31/07/2026 | Varanasi (Worker) |
| Deoria (Helper) | 262 | 31/07/2026 | Deoria (Helper) |
| Mainpuri (Helper) | 70 | 31/07/2026 | Mainpuri (Helper) |
| Deoria (Worker) | 146 | 30/07/2026 | Deoria (Worker) |
| Mainpuri (Worker) | 74 | 30/07/2026 | Mainpuri (Worker) |
| Siddharth Nagar (Worker) | 353 | 28/07/2026 | Siddharth Nagar (Worker) |
| Sambhal (Helper) | 177 | 28/07/2026 | Sambhal (Helper) |
| Auraiya (Helper) | 181 | 28/07/2026 | Auraiya (Helper) |
| Auraiya (Worker) | 292 | 28/07/2026 | Auraiya (Worker) |
| Pratapgarh (Worker) | 250 | 28/07/2026 | Pratapgarh (Worker) |
| Shravasti (Helper) | 68 | 27/07/2026 | Shravasti (Helper) |
| Shravasti (Worker) | 60 | 27/07/2026 | Shravasti (Worker) |
| Chandauli (Helper) | 126 | 25/07/2026 | Chandauli (Helper) |
| Chandauli (Worker) | 84 | 25/07/2026 | Chandauli (Worker) |
| Bhadohi (Worker) | 108 | 25/07/2026 | Bhadohi (Worker) |
| Mathura (Worker) | 236 | 24/07/2026 | Mathura (Worker) |
| Moradabad (Worker) | 207 | 23/07/2026 | Moradabad (Worker) |
| Agra (Worker) | 386 | 20/07/2026 | Agra (Worker) |
| Aligarh (Worker) | 237 | 20/07/2026 | Aligarh (Worker) |
| Farrukhabad (Worker) | 292 | 20/07/2026 | Farrukhabad (Worker) |
| Meerut (Worker) | 180 | 17/07/2026 | Meerut (Worker) |
| Bag pat (Worker) | 261 | 16/07/2026 | Bag pat (Worker) |
| Bag pat (Helper) | 374 | 16/07/2026 | Bag pat (Helper) |
| Kannauj (Worker) | 125 | 16/07/2026 | Kannauj (Worker) |
| Bijnor (Worker) | 268 | 15/07/2026 | Bijnor (Worker) |
| Bijnor (Helper) | 260 | 15/07/2026 | Bijnor (Helper) |
| Kanpur (Worker) | 259 | 15/07/2026 | Kanpur (Worker) |
| Lalitpur (Worker) | 75 | 09/07/2026 | Lalitpur (Worker) |
| Hathras (Worker) | 1712 | 04/06/2026 | Hathras (Worker) |
| Balrampur (Worker) | 40 | 28/05/2026 | Balrampur (Worker) |
| Lucknow (Worker) | 198 | 16/05/2026 | Lucknow (Worker) |
| Prayagraj (Worker) | 65 | 13/05/2026 | Prayagraj (Worker) |
| Mau (Worker) | 100 | 06/05/2026 | Mau (Worker) |
| Sambhal (Helper) | 203 | 02/05/2026 | Sambhal (Helper) |
| Azamgarh (Worker) | 159 | 15/04/2026 | Azamgarh (Worker) |
| Hardoi (Worker) | 04 | 06/04/2026 | Hardoi (Worker) |
| Bijnor (Worker) | 41 | 01/04/2026 | Bijnor (Worker) |
| Bhadoi (Worker) | 07 | 31/03/2026 | Bhadoi (Worker) |
| Sant Kabir Nagar (Worker) | 05 | 28/03/2026 | Sant Kabir Nagar (Worker) |
| Banda (Worker) | 07 | 28/03/2026 | Banda (Worker) |
| Gorakhpur (Worker) | 15 | 18/03/2026 | Gorakhpur (Worker) |
| Bahraich (Worker) | 214 | 09/03/2026 | Bahraich (Worker) |
| Mirzapur (Worker) | 159 | 09/03/2026 | Mirzapur (Worker) |
| Saharanpur (Worker) | 23 | 04/03/2026 | Saharanpur (Worker) |
| Ballia (Worker) | 13 | 27/02/2026 | Ballia (Worker) |
| Chitrakoot (Worker) | 86 | 22/02/2026 | Chitrakoot (Worker) |
| Jalaun (Worker) | 06 | 21/02/2026 | Jalaun (Worker) |
| Fatehpur (Worker) | 25 | 21/02/2026 | Fatehpur (Worker) |
| Unnao (Worker) | 27 | 19/02/2026 | Unnao (Worker) |
| Muzaffarnagar (Worker) | 74 | 19/02/2026 | Muzaffarnagar (Worker) |
| Lucknow (Worker) | 71 | 11/02/2026 | Lucknow (Worker) |
| Jaunpur (Worker) | 08 | 09/02/2026 | Jaunpur (Worker) |
| Firozabad (Worker) | 202 | 02/02/2026 | Firozabad (Worker) |
| Kushinagar (Worker) | 27 | 31/1/2026 | Kushinagar (Worker) |
| Azamgarh (Worker) | 12 | 15/1/2026 | Azamgarh (Worker) |
| Etah (Worker) | 18 | 13/1/2026 | Etah (Worker) |
| Maharaj Ganj (Worker) | 10 | 12/1/2026 | Maharaj Ganj (Worker) |
| Aligarh (Helper) | 23 | 12/1/2026 | Aligarh (Helper) |
| Kanpur Nagar (Worker) | 32 | 08/1/2026 | Kanpur Nagar (Worker) |
| Ghazipur (Helper) | 1352 | 08/1/2026 | Ghazipur (Helper) |
| Rae Bareli (Helper) | 1034 | 04/1/2026 | Rae Bareli (Helper) |
| Budaun (Helper) | 1317 | 04/1/2026 | Budaun (Helper) |
| Budaun (Worker) | 65 | 04/1/2026 | Budaun (Worker) |
| Kashganj (Helper) | 972 | 30/12/2025 | Kashganj (Helper) |
| Kashganj (Worker) | 60 | 30/12/2025 | Kashganj (Worker) |
| Ayodhya (Worker) | 12 | 29/12/2025 | Ayodhya (Worker) |
| Ayodhya (Helper) | 936 | 29/12/2025 | Ayodhya (Helper) |
| Meerut (Worker) | 84 | 22/12/2025 | Meerut (Worker) |
| Amethi (Helper) | 1027 | 21/12/2025 | Amethi (Helper) |
| Kanpur Dehat (Worker) | 08 | 17/12/2025 | Kanpur Dehat (Worker) |
| Kanpur Dehat (Helper) | 508 | 17/12/2025 | Kanpur Dehat (Helper) |
| Firozabad (Helper) | 964 | 16/12/2025 | Firozabad (Helper) |
| Mathura (Worker) | 98 | 14/12/2025 | Mathura (Worker) |
| Sultanpur (Worker) | 07 | 13/12/2025 | Sultanpur (Worker) |
| Hamirpur (Helper) | 381 | 12/12/2025 | Hamirpur (Helper) |
| Unnao (Helper) | 1312 | 12/12/2025 | Unnao (Helper) |
| Sant. Kabir Nagar (Helper) | 773 | 12/12/2025 | Sant. Kabir Nagar (Helper) |
| Hathras (Helper) | 680 | 11/12/2025 | Hathras (Helper) |
| Prayagraj (Helper) | 1081 | 11/12/2025 | Prayagraj (Helper) |
| Banda (Helper) | 447 | 11/12/2025 | Banda (Helper) |
| Lucknow (Helper) | 1106 | 10/12/2025 | Lucknow (Helper) |
| Barabanki (Worker) | 22 | 10/12/2025 | Barabanki (Worker) |
| Sultanpur (Helper) | 809 | 10/12/2025 | Sultanpur (Helper) |
| Kaushambi (Helper) | 739 | 09/12/2025 | Kaushambi (Helper) |
| Shravasti (Helper) | 399 | 09/12/2025 | Shravasti (Helper) |
| Etawah (Worker) | 08 | 09/12/2025 | Etawah (Worker) |
| Basti (Worker) | 16 | 08/12/2025 | Basti (Worker) |
| Farrukhabad (Worker) | 11 | 08/12/2025 | Farrukhabad (Worker) |
| Muzaffarnagar (Helper) | 489 | 08/12/2025 | Muzaffarnagar (Helper) |
| Jalaun (Helper) | 401 | 08/12/2025 | Jalaun (Helper) |
| Bareilly (Helper) | 705 | 08/12/2025 | Bareilly (Helper) |
| Sonbhadra (Worker) | 22 | 08/12/2025 | Sonbhadra (Worker) |
| Sidharthnagar (Helper) | 1191 | 07/12/2025 | Sidharthnagar (Helper) |
| Hardoi (Helper) | 1180 | 07/12/2025 | Hardoi (Helper) |
| Fatehpur (Helper) | 598 | 07/12/2025 | Fatehpur (Helper) |
| Chitrakoot (Helper) | 542 | 06/12/2025 | Chitrakoot (Helper) |
| Chitrakoot (Worker) | 08 | 06/12/2025 | Chitrakoot (Worker) |
| Moradabad (Helper) | 1020 | 06/12/2025 | Moradabad (Helper) |
| Bahraich (Helper) | 1316 | 06/12/2025 | Bahraich (Helper) |
| Kanpur Nagar (Helper) | 801 | 06/12/2025 | Kanpur Nagar (Helper) |
| Mainpuri (Helper) | 380 | 06/12/2025 | Mainpuri (Helper) |
| Mau (Worker) | 21 | 06/12/2025 | Mau (Worker) |
| Varanasi (Helper) | 1218 | 06/12/2025 | Varanasi (Helper) |
| Sonbhadra (Helper) | 1188 | 06/12/2025 | Sonbhadra (Helper) |
| Maharaj Ganj (Helper) | 1036 | 06/12/2025 | Maharaj Ganj (Helper) |
| Mirzapur (Helper) | 944 | 06/12/2025 | Mirzapur (Helper) |
| Sambal (Worker) | 491 | 06/12/2025 | Sambal (Worker) |
| Sambal (Helper) | 491 | 06/12/2025 | Sambal (Helper) |
| Ballia (Helper) | 1365 | 05/12/2025 | Ballia (Helper) |
| Kannauj (Helper) | 444 | 05/12/2025 | Kannauj (Helper) |
| Barabanki (Helper) | 716 | 05/12/2025 | Barabanki (Helper) |
| Bareilly (Worker) | 09 | 05/12/2025 | Bareilly (Worker) |
| Shahjahanpur (Helper) | 636 | 05/12/2025 | Shahjahanpur (Helper) |
| Saharanpur (Helper) | 984 | 05/12/2025 | Saharanpur (Helper) |
| Rampur (Helper) | 967 | 05/12/2025 | Rampur (Helper) |
| Pratapgarh (Helper) | 1274 | 05/12/2025 | Pratapgarh (Helper) |
| Bijnor (Helper) | 1016 | 05/12/2025 | Bijnor (Helper) |
| Bhadohi (Helper) | 369 | 05/12/2025 | Bhadohi (Helper) |
| Azamgarh (Helper) | 1554 | 05/12/2025 | Azamgarh (Helper) |
| Mau (Helper) | 1044 | 04/12/2025 | Mau (Helper) |
| Jaunpur (Helper) | 1231 | 04/12/2025 | Jaunpur (Helper) |
| Bulandshahar (Helper) | 766 | 04/12/2025 | Bulandshahar (Helper) |
| Bulandshahar (Worker) | 91 | 04/12/2025 | Bulandshahar (Worker) |
| Farrukhabad (Helper) | 592 | 04/12/2025 | Farrukhabad (Helper) |
| Kushinagar (Helper) | 1339 | 03/12/2025 | Kushinagar (Helper) |
| Meerut (Helper) | 456 | 03/12/2025 | Meerut (Helper) |
| Agra (Helper) | 1019 | 03/12/2025 | Agra (Helper) |
| Agra (Worker) | 09 | 03/12/2025 | Agra (Worker) |
| Chandauli (Helper) | 528 | 03/12/2025 | Chandauli (Helper) |
| Chandauli (Worker) | 10 | 03/12/2025 | Chandauli (Worker) |
| Gonda (Helper) | 725 | 03/12/2025 | Gonda (Helper) |
| Gautam Buddha Nagar (Worker) | 54 | 03/12/2025 | Gautam Buddha Nagar (Worker) |
| Gautam Buddha Nagar (Helper) | 240 | 03/12/2025 | Gautam Buddha Nagar (Helper) |
| Balrampur (Worker) | 34 | 03/12/2025 | Balrampur (Worker) |
| Aligarh (Helper) | 907 | 03/12/2025 | Aligarh (Helper) |
| Pilibhit (Helper) | 453 | 03/12/2025 | Pilibhit (Helper) |
| Jhansi (Helper) | 532 | 03/12/2025 | Jhansi (Helper) |
| Gorakhpur (Helper) | 1256 | 03/12/2025 | Gorakhpur (Helper) |
| Etah (Worker) | 542 | 03/12/2025 | Etah (Worker) |
| Etah (Helper) | 642 | 02/12/2025 | Etah (Helper) |
| Ambedkar Nagar (Worker) | 22 | 02/12/2025 | Ambedkar Nagar (Worker) |
| Ambedkar Nagar (Helper) | 849 | 02/12/2025 | Ambedkar Nagar (Helper) |
| Auraiya (Helper) | 728 | 02/12/2025 | Auraiya (Helper) |
| Ghaziabad (Helper) | 411 | 02/12/2025 | Ghaziabad (Helper) |
| Ghaziabad (Worker) | 74 | 02/12/2025 | Ghaziabad (Worker) |
| Mahoba (Helper) | 285 | 02/12/2025 | Mahoba (Helper) |
| Mahoba (Worker) | 06 | 02/12/2025 | Mahoba (Worker) |
| Basti (Helper) | 899 | 02/12/2025 | Basti (Helper) |
| Lalitpur (Helper) | 262 | 01/12/2025 | Lalitpur (Helper) |
| Deoria (Helper) | 802 | 01/12/2025 | Deoria (Helper) |
| Baghpat (Helper) | 553 | 01/12/2025 | Baghpat (Helper) |
| Sitapur (Helper) | 1408 | 01/12/2025 | Sitapur (Helper) |
| Sitapur (Worker) | 38 | 01/12/2025 | Sitapur (Worker) |
| Lakhimpur Kheri (Helper) | 1407 | 01/12/2025 | Lakhimpur Kheri (Helper) |
| Lakhimpur Kheri (Worker) | 12 | 01/12/2025 | Lakhimpur Kheri (Worker) |
| Shamli (Helper) | 242 | 01/12/2025 | Shamli (Helper) |
| Baghpat (Worker) | 61 | 30/11/2025 | Baghpat (Worker) |
| Deoria (Worker) | 04 | 30/11/2025 | Deoria (Worker) |
| Gonda (Worker) | 14 | 28/11/2025 | Gonda (Worker) |
| Pratapgarh (Worker) | 15 | 28/11/2025 | Pratapgarh (Worker) |
| Lalitpur (Worker) | 22 | 27/11/2025 | Lalitpur (Worker) |
| Hapur (Helper) | 290 | 27/11/2025 | Hapur (Helper) |
| Auraiya (Worker) | 10 | 27/11/2025 | Auraiya (Worker) |
| Amroha (J.P Nagar) (Worker) | 12 | 25/11/2025 | Amroha (J.P Nagar) (Worker) |
| Siddhartha Nagar (Worker) | 13 | 24/11/2025 | Siddhartha Nagar (Worker) |
| Hapur (Worker) | 43 | 20/11/2025 | Hapur (Worker) |
| UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026 : Education Qualification |
|
| UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026 : Mode Of Selection |
|
| Join Our WhatsApp Channel | Follow Now |
| Join Our Telegram Channel | Follow Now |
How to Apply Online
Step 1: Sabse pehle UP Anganwadi ki official website par jayein. Step 2: Apne district (jile) ke samne diye gaye 'Click Here' link par click karke notification dhyan se padhein. Step 3: Online application form mein apni saari details sahi-sahi bharein. Step 4: Apne zaroori documents upload karein. Step 5: Is bharti ke liye koi application fee nahi hai, isliye form ko direct final submit karein. Step 6: Form submit karne ke baad confirmation page ka printout nikal kar apne paas surakshit rakh lein.
Frequently Asked Questions (FAQ)
Q1. UP Anganwadi Bharti 2026 mein kul kitne posts hain?
Is bharti ke tahat kul 61,601 posts nikaali gayi hain.
Q2. Is bharti ke liye apply karne ki age limit kya hai?
Candidates ki minimum age 18 saal aur maximum age 35 saal honi chahiye (as on 01 July 2025).
Q3. Aavedan karne ke liye kitni application fee deni hogi?
Is bharti ke liye koi application fee nahi hai, sabhi candidates ke liye aavedan bilkul free hai.
Q4. Apply karne ki last date kya hai?
Apply karne ki aakhiri tareekh (last date) har district ke hisab se alag-alag (District Wise) tay ki gayi hai.
Q5. UP Anganwadi Bharti ke aavedan kab se shuru hue hain?
Is bharti ke liye online aavedan November 2025 se shuru hue hain.
SOME USEFUL IMPORTANT LINKS
Apply Online |
Registration | Login |
Official Notification |
Official Notification |
Check Sarkari Result |
Check Sarkari Result |
Official Website |
Official Website |
⚠️ Important Disclaimer (महत्वपूर्ण सूचना)
- Non-Government Entity: SarkariNotify.live ek private educational aur news portal hai. Iska kisi bhi sarkari vibhag, mantralaya (Ministry), ya recruitment board se koi direct ya indirect lena-dena nahi hai.
- Official Verification: Hum sahi aur sateek jankari dene ki poori koshish karte hain, fir bhi kisi bhi inadvertent error (typing mistake) ke liye website zimmedar nahi hogi. Kisi bhi form ko bharne ya action lene se pehle, vibhag ki Official Website par jaakar Official Notification zaroori padhein.
- No Fee Warning: Yeh website bacchon se kisi bhi tarah ki fees ya paise nahi maangti. Kisi bhi fraud se bachein.
- External Links: Post mein diye gaye links (Apply Online/Notification) official websites ke hain, unke content par hamara koi control nahi hai.
Recent Results
Exam Calendar
Responsive Display Ad
(300x250 or 300x600)